segunda-feira, 27 de julho de 2015

Dona Xepa (2015)


DONA XEPA – REPRISE

novela de
GUSTAVO REIZ

Record | 15h45

Estreia: 27 de julho de 2015
Término: 6 de novembro de 2015

75 capítulos

Semana 01: 27/07 a 31/07/2015 = 03 | 0203 | 02 | 02 = 2.3
Semana 02: 03/08 a 07/08/2015 = 03 | 03 | 03 | 03 | 02 = 2.7
Semana 03: 10/08 a 14/08/2015 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.1
Semana 04: 17/08 a 21/08/2015 = 03 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.2
Semana 05: 24/08 a 28/08/2015 = 03 | 03 | 03 | 05 | 04 = 3.5
Semana 06: 31/08 a 04/09/2015 = 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.3
Semana 07: 07/09 a 11/09/2015 = 04 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.7
Semana 08: 14/09 a 18/09/2015 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.2
Semana 09: 21/09 a 25/09/2015 = 04 | 03 | 03 | 03 | 04 = 3.3
Semana 10: 28/09 a 02/10/2015 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.5
Semana 11: 05/10 a 09/10/2015 = 04 | 03 | 04 | 03 | 04 = 3.6
Semana 12: 12/10 a 16/10/2015 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.7
Semana 13: 19/10 a 23/10/2015 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 14: 26/10 a 30/10/2015 = 05 | 04 | 04 | 05 | 03 = 3.9
Semana 15: 02/11 a 06/11/2015 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0

média final: 3.42