segunda-feira, 13 de março de 2006

Rubi (2006)


RUBI – REPRISE

uma novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Estreia: 13 de março de 2006
Término: 15 de agosto de 2006

112 capítulos

Semana 01: 13/03 a 17/03/2006 = 08 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.6
Semana 02: 20/03 a 24/03/2006 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4
Semana 03: 27/03 a 31/03/2006 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 04: 03/04 a 07/04/2006 = 06 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.6
Semana 05: 10/04 a 14/04/2006 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 06: 17/04 a 21/04/2006 = 07 | 07 | 08 | 06 | 06 = 6.8
Semana 07: 24/04 a 28/04/2006 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Semana 08: 01/05 a 05/05/2006 = 05 | 07 | 07 | 06 | 05 = 6.0
Semana 09: 08/05 a 12/05/2006 = 07 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 10: 15/05 a 19/05/2006 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4
Semana 11: 22/05 a 26/05/2006 = 06 | 07 | 08 | 07 | 06 = 6.8
Semana 12: 29/05 a 02/06/2006 = 08 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 13: 05/06 a 09/06/2006 = 07 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.6
Semana 14: 12/06 a 16/06/2006 = 07 | 02 | 07 | 07 | 06 = 5.8
Semana 15: 19/06 a 23/06/2006 = 07 | 08 | 07 | 02 | 07 = 6.2
Semana 16: 26/06 a 30/06/2006 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 17: 03/07 a 07/07/2006 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 18: 10/07 a 14/07/2006 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4
Semana 19: 17/07 a 21/07/2006 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.2
Semana 20: 24/07 a 28/07/2006 = 06 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 21: 31/07 a 04/08/2006 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4
Semana 22: 07/08 a 11/08/2006 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana ##: 14/08 a 15/08/2006 = 08 | 08 | ## | ## | ## = #.#

média final: 6.08