terça-feira, 14 de janeiro de 2003

Big Brother Brasil 3 (2003)


BIG BROTHER BRASIL 3

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h10

Estreia: 14 de janeiro de 2003
Término: 1º de abril de 2003

78 episódios

Semana 01: 14/01 a 19/01/2003 = ## | 37 | 38 | 38 | 39 | 30 | 29 = 35.0
Semana 02: 20/01 a 26/01/2003 = 39 | 41 | 37 | 40 | 42 | 32 | 33 = 37.9
Semana 03: 27/01 a 02/02/2003 = 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 | 36 = 39.0
Semana 04: 03/02 a 09/02/2003 = 41 | 40 | 42 | 42 | 41 | 30 | 35 = 38.8
Semana 05: 10/02 a 16/02/2003 = 44 | 41 | 38 | 45 | 47 | 30 | 32 = 39.8
Semana 06: 17/02 a 23/02/2003 = 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 33 | 37 = 39.6
Semana 07: 24/02 a 02/03/2003 = 44 | 43 | 37 | 42 | 39 | 33 | 25 = 37.6
Semana 08: 03/03 a 09/03/2003 = 33 | 37 | 40 | 37 | 40 | 34 | 36 = 36.8
Semana 09: 10/03 a 16/03/2003 = 43 | 47 | 41 | 44 | 38 | 32 | 38 = 40.3
Semana 10: 17/03 a 23/03/2003 = 42 | 42 | 44 | 43 | 43 | 36 | 35 = 40.8
Semana 11: 24/03 a 30/03/2003 = 42 | 45 | 43 | 44 | 43 | 36 | 39 = 41.8
Semana ##: 31/03 a 01/04/2003 = 43 | 50 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 39.09

observações:
• média ponderada: 39.24.
• os programas de segunda, quarta e sexta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, de 12 a 13 minutos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.